GAMESTOP币将在2024年12月16日在gate.io交易所上线,当前的 GAMESTOP 价格0.0003144 USD,市值为 0.00 USD。24 小时交易额为 1,133,061.1754999 USD。GAMESTOP 兑USD的价格不断实时更新,反映了其近期表现。在过去 24 小时内,GAMESTOP 经历了 0.25% 的变化。
那么,GAMESTOP币是什么?GAMESTOP币未来价格走势如何?看到以上数据可以看出目前市场对GAMESTOP币比较看好,今天小编给大家分享下GAMESTOP币吧!
$GME 将memecoins 的吸引力与强大的社区基础相结合,提供了一个独特的投资机会。GME 在投资者中形成了一种社区认同感,他们认为自己不仅是投资者,还是运动的一部分。通过 Reddit、X(前 Twitter)等各种平台和其他社交媒体,这种社区特性使人们对 $GME 的兴趣持续不断。
三年前,GameStop(游戏驿站)的疯狂散户抱团事件震撼了金融市场,而今,这个故事再次被点燃。Roaring Kitty(咆哮小猫),那个曾经在社交平台上激起散户投资者的热情,再度出现在了舞台*,发出了一条高达2350万次浏览的推文。他的到来,不仅让相关meme币和GameStop股票(简称GME)价格狂飙,也重新点燃了投资者们的热情。在金融市场,个体的力量有时能产生令人惊讶的影响,而Roaring Kitty的再次出现,正是这一力量的再次体现。
指标 | 详情 |
---|---|
24 小时最高价 | $0.0003514 |
24 小时最低价 | $0.0001 |
24 小时交易量 | $988.94K |
市值 | $126.40M |
历史最高价格 | $0.0003514 |
流通供应量 | 411.35B GAMESTOP |
历史最低价格 | $0.0001 |
总供应量 | 411.35B GAMESTOP |
市值 / 全流通市值 | 100% |
最大供应量 | 411.35B GAMESTOP |
全流通市值 | $126.40M |
市场情绪 | 中性 |
$GME 将memecoins 的吸引力与强大的社区基础相结合,提供了一个独特的投资机会。GME 在投资者中形成了一种社区认同感,他们认为自己不仅是投资者,还是运动的一部分。通过 Reddit、X(前 Twitter)等各种平台和其他社交媒体,这种社区特性使人们对 $GME 的兴趣持续不断。
GameStop,这家知名的视频游戏零售商,最近在其传统商业模式之外引起了广泛关注。该公司以GME为标志,因其股票价格的剧烈上涨而成为金融界的焦点。这一上涨是由一位Reddit用户提出的关于投资该公司的有力论点引发的,导致了广泛的争议和对GME的高度关注。
为了创新,GameStop通过在以太坊上推出NFT市场进军区块链领域。此举旨在利用对数字资产和区块链技术日益增长的兴趣。然而,NFT市场面临挑战,包括监管不确定性,最终导致其关闭。
尽管NFT市场关闭,GameStop在区块链技术方面的尝试突显了其探索新途径的意愿。该公司在加密货币领域的参与,特别是通过以太坊,强调了传统企业为了在快速发展的数字环境中保持相关性而尝试区块链的更广泛趋势。
目前GAMESTOP的价格为$0.0003023,24小时交易量为$988.97K,市值为$126.40M,市场主导地位为0.0026%。GAMESTOP价格在过去24小时内的变动为 202.30%。
时间区间 |
相差 |
价格变化百分比 |
---|---|---|
1H | $0.0000151 | 5.17% |
24H | $0.0002061 | 203.80% |
7D | -$0.00001337 | -4.17% |
30D | $0.0002278 | 286.74% |
1Y | $0.0002976 | 3,097.18% |
GameStop (gamestop-coin.vip) 本周呈上升趋势。 ↗
GameStop (gamestop-coin.vip) 的价格在过去一小时内increased了 0.47%,在过去 24 小时内increased了 1.74%。GameStop (gamestop-coin.vip) 的价格在过去一周内也risen了 10.75%。 当前价格为每枚 GME ¥0.0023,24 小时交易量为 ¥963.49万。 目前,GameStop (gamestop-coin.vip) 的估值相比其 ¥0.0030 的历史最高价位低 24.10%。这是 GameStop (gamestop-coin.vip) 自推出以来的最高价位。
GameStop (gamestop-coin.vip) 当前的流通供应量为 411,352,567,026.372 GME,这意味着 GameStop (gamestop-coin.vip) 的总市值为 411,352,567,026.372。
日期 |
价格 |
更改 |
---|---|---|
今天(2024年12月16日) |
S$0.000423 |
1.70% |
24 小时前(2024年12月15日) |
S$0.000416 |
1.74% |
1 周前(2024年12月9日) |
S$0.000379 |
10.75% |
1 个月前(2024年11月16日) |
S$0.000107 |
291.93% |
1 年前 |
S$0.00000902 |
4,560.04% |
GameStop以其在游戏世界的零售存在而闻名,如今已涉足区块链技术领域。GameStop加密货币业务的基础是以太坊区块链。以太坊是一个去中心化的平台,允许创建和交易GameStop自己的加密货币GME。这种区块链技术在确保涉及GME交易的安全性和完整性方面至关重要。
以太坊运行在一个由计算机组成的去中心化网络上,这些计算机被称为节点,它们共同验证和记录交易。这种去中心化的性质对于防止恶意行为者的攻击至关重要。以太坊区块链上的每笔交易都由多个节点验证,使得任何单一实体更改交易历史变得极其困难。这种共识机制被称为工作量证明,确保所有参与者对区块链的状态达成一致,从而维护其完整性。
GameStop对以太坊区块链的使用不仅限于加密货币。他们还探索了创建NFT市场的可能性。NFT,即非同质化代币,是可以代表各种物品所有权的独特数字资产,如数字艺术或游戏内物品。通过利用以太坊的智能合约功能,GameStop可以以安全透明的方式促进NFT的创建、购买和销售。智能合约是自执行合约,其协议条款直接写入代码中,当预定义条件满足时自动执行和执行条款。
然而,GameStop在区块链领域的旅程并非没有挑战。公司面临监管不确定性和其他障碍,导致决定缩减部分加密货币计划。尽管有这些挫折,区块链的底层技术仍然是确保数字交易透明性和安全性的强大工具。
以太坊区块链的稳健性进一步体现在其抵御各种网络攻击的能力上。一个常见的威胁是51%攻击,即恶意行为者控制网络计算能力的一半以上。在以太坊的去中心化网络中,由于全球参与的节点数量庞大,实现这种控制几乎不可能。这种去中心化结构确保没有单点故障可以危及整个系统。
此外,以太坊区块链的透明性允许对交易进行公开验证。每笔交易都记录在一个公共账本上,任何人都可以访问。这种透明性不仅建立了用户之间的信任,还阻止了欺诈活动,因为任何试图更改交易历史的行为都会立即被整个网络看到。
GameStop对区块链技术的整合也为去中心化金融(DeFi)应用打开了可能性。DeFi利用区块链提供无需传统中介如银行的金融服务。这可以包括用户之间直接的借贷和资产交易,提供更大的金融包容性并降低成本。
GameStop区块链计划背后的技术是多方面的,涉及各种组件共同创建一个安全透明的生态系统。从以太坊的去中心化性质到智能合约和NFT的创新使用,GameStop在区块链领域的探索代表了数字资产管理和交易方式的重大转变。
GameStop(GME)已经涉足加密货币领域,主要通过其NFT市场和数字资产钱包。这些平台允许用户购买、出售和交易数字收藏品和资产,利用区块链技术确保透明性和安全性。这一举措与将传统业务与去中心化金融(DeFi)解决方案相结合的日益增长的趋势相一致。
GameStop在加密货币世界的另一个重要应用是其在Uniswap等去中心化金融平台上的存在。在这里,GME可以进行交易,提供流动性,并使用户能够参与各种DeFi活动。这种与DeFi平台的整合突显了GameStop有可能成为超越传统股票交易的更广泛金融生态系统的一部分。
社交媒体平台如Twitter和Reddit在推广GameStop的加密货币努力中发挥了关键作用。这些平台促进了社区驱动的运动、讨论和活动,进一步提升了GME在加密货币领域的知名度和采用率。
在撰写本文时,GameStop在加密货币领域的主要应用是通过其NFT市场和数字资产钱包。然而,有迹象表明,由于监管不确定性,公司可能正在重新考虑这一方向。这一潜在的转变强调了加密货币领域的动态性质,以及企业需要适应不断变化的监管环境。
GameStop 的股价飙升了 112%,而 AMC 的股价在开盘后不久就上涨了 129%。这些涨幅进一步增强了两只股票在周一交易时段的惊人增长,其中 GameStop 上涨了约 75%,AMC 也出现了类似的涨幅。
让我们深入研究 GameStop 现象的整个传奇,并对其股价进行分析。问题迫在眉睫:上涨势头会持续吗?买入是明智的决定吗?
2020 年初:牛市理论
尽管 GameStop 的热情在 2021 年初达到顶峰,但它已经酝酿了数月。 Keith Gill(又名 Roaring Kitty)自 2020 年夏天以来一直在发布有关 GameStop 的看涨理论,并且在 r/wallstreetbets Reddit 子版块上提及 GME 的次数在 2020 年下半年开始增加。
据估计,2020 年将有超过 1000 万散户投资者开设账户。总的来说,散户投资者约占 2020 年市场活动的 19.5%。2020 年散户投资者的交易兴趣为 memestock 的繁荣奠定了基础在接下来的几个月里。
2021 年 1 月:火花
1 月 28 日:巅峰
这一时期标志着股市的变革时刻,受到散户投资者激进主义、社交媒体影响力和卖空动态的共同推动。
2024 年 5 月下旬:GameStop 股票仍然高度波动。该公司维持投资者信心的能力取决于重大运营改进和数字化转型战略的成功执行。分析师强调需要采取可持续的商业实践来支撑股价上涨。
GME游戏驿站:27.95
价格:-2.714%
单日走势:马上交易
GameStop 从 2021 年的戏剧性 事件到 2024 年的复兴,的演变凸显了散户投资者影响力和市场状况的动态变化。 GameStop 最初是在 Roaring Kitty 的牛市理论和大规模空头挤压的推动下,在 2021 年崛起,体现了散户集体行动的力量。然而,当前的情况描绘了一幅不同的图画:
虽然驱动GameStop股价波动的条件和机制已经演变,但散户投资者热情和战略参与的核心要素继续发挥着举足轻重的作用。这种持续参与标志着市场动态的新时代,知情且积极参与的散户投资者仍然是一股强大的力量。
时间区间: 2024-09-16 ~ 2024-12-16
从现在到2030年,GAMESTOP预计可以达到$0.0007959。
以当前价格$0.0002999购买GAMESTOP的潜在收益率是 161.00%,GAMESTOP的历史最高价是$0.0003514。
GAMESTOP在近24小时内 199.90%,近7天内 -4.17%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024 | $0.0002339 | $0.0003328 | $0.0002999 | -1.00% |
2025 | $0.0002562 | $0.0004556 | $0.0003163 | 3.00% |
2026 | $0.00022 | $0.0005172 | $0.000386 | 26.00% |
2027 | $0.0003251 | $0.0006503 | $0.0004516 | 48.00% |
2028 | $0.0004407 | $0.0008154 | $0.0005509 | 80.00% |
2029 | $0.0004577 | $0.0009086 | $0.0006832 | 124.00% |
2030 | $0.0004377 | $0.001042 | $0.0007959 | 161.00% |
2031 | $0.0006986 | $0.001121 | $0.0009193 | 201.00% |
2032 | $0.0007041 | $0.001336 | $0.00102 | 234.00% |
技术分析显示,2024年,GAMESTOP预计会在$0.0002339和$0.0003328之间波动,平均价格为$0.0002999。因此,如果您以当前价格$0.0002999购买GAMESTOP,2024年您的潜在收益率是-1.00%。
2025年,预计GAMESTOP的平均价格为$0.0003163,最高价为$0.0004556,最低价为$0.0002562。以当前价格$0.0002999购买GAMESTOP,在2025年您有可能获得 3.00%的收益率。
过去的趋势、模式表明,2026年,预计GAMESTOP的最高价为$0.0005172,最低价为$0.00022。因此,以当前价格$0.0002999购买GAMESTOP,根据2026年的平均价格$0.000386,您的潜在收益率是 26.00%。
2027年,预计大部分的GAMESTOP将在$0.0004516徘徊,预计最低价为$0.0003251,最高价为$0.0006503。根据这一预测,如果您以当前的市场价格$0.0002999购买,您的潜在收益率是 48.00%。
根据历史数据,2028年,预计GAMESTOP的最高价为$0.0008154,最低价为$0.0004407。因此,如果您以当前价格$0.0002999购买GAMESTOP,根据2028年的平均价格$0.0005509,您的潜在收益率是 80.00%。
2029年,预计GAMESTOP的最低价为$0.0004577,最高价为$0.0009086。在平均价格为$0.0006832的情况下,如果您以$0.0002999的市场价格购买,2029年您的潜在收益率为 124.00%。
根据前几年的市场情绪,预计GAMESTOP将在$0.0004377和$0.001042之间波动,2030的平均价格为$0.0007959。如果您以当前价格$0.0002999购买GAMESTOP,并HODL至2030年,您的潜在收益率是 161.00%。
根据您对 GAMESTOP 的价格预测,GAMESTOP 的价值可能会发生 255.57% 的变化,并在 2050 年达到 0.0001777836343972179 美元。
年份 | 价格 | 增长 |
---|---|---|
2024 | $ 0.00005 | 0.00% |
2025 | $ 0.0000525 | 5.00% |
2030 | $ 0.00006700478203125003 | 34.01% |
2040 | $ 0.00010914372941909685 | 118.29% |
2050 | $ 0.0001777836343972179 | 255.57% |
专家强调,到 2025 年,GME 的价格将暴跌至 0.00937 美元左右。尽管该代币可能会迎来一些好日子,但它的最高价格是 0.011 美元。平均而言,许多人预计其价格将在 0.00970 美元左右。
月 | 最低价格 | 平均价格 | 最高价格 |
---|---|---|---|
一月 | $14.13328567 | $14.932414721290 | $15.29430913 |
二月 | $20.04541100 | $21.121966537500 | $21.64343380 |
三月 | $26.15828839 | $27.456568836452 | $28.02280895 |
四月 | $32.10328839 | $33.638027181333 | $34.39493398 |
XNUMX年XNUMX月XNUMX日 | $37.76828627 | $39.890624939355 | $40.78430913 |
六月 | $43.58628573 | $46.227023870667 | $47.17068422 |
七月 | $49.46578567 | $52.421891447419 | $53.54505922 |
八月 | $55.32516051 | $58.608354876774 | $59.89593410 |
九月 | $61.16528530 | $64.940936246667 | $66.25480904 |
十月 | $67.81603858 | $71.016096548065 | $72.63968410 |
十一月 | $72.88128512 | $77.215877077667 | $78.77905819 |
十二月 | $79.14403651 | $83.690597328387 | $85.24105859 |
2026 年将是 GameStop 的好年头,因为许多人预计它将延续 2025 年的势头。在好日子里,它的价格可能会达到 0.0099 美元以上,甚至达到 0.023%。
月 | 最低价格 | 平均价格 | 最高价格 |
---|---|---|---|
一月 | $27.03966015 | $28.584015144839 | $29.32530925 |
二月 | $34.65788114 | $36.404930229286 | $37.20996481 |
三月 | $41.83703585 | $44.329496425806 | $45.24949666 |
四月 | $49.10872280 | $52.063074340333 | $53.16893389 |
XNUMX年XNUMX月XNUMX日 | $57.38428997 | $59.867334776129 | $61.09830874 |
六月 | $64.30009999 | $67.554888494333 | $69.09446517 |
七月 | $71.82135044 | $75.604323266774 | $77.13024672 |
八月 | $78.50662902 | $83.248856938710 | $84.95637121 |
九月 | $86.21328645 | $91.218061416000 | $93.00230901 |
十月 | $93.61434901 | $98.896633327097 | $101.01434041 |
十一月 | $100.51622265 | $106.377620528667 | $109.00212172 |
十二月 | $107.99003548 | $114.387025177742 | $116.95862169 |
今年,加密货币交易者投资 GME 可能是个好主意。价格预测者表示,其价格可能飙升至 0.019 美元,而平均价格将达到 0.020 美元的峰值。
月 | 最低价格 | 平均价格 | 最高价格 |
---|---|---|---|
一月 | $43.29637951 | $45.656989845484 | $46.82899657 |
二月 | $52.46148867 | $55.458134166429 | $56.68380853 |
三月 | $62.14322529 | $65.300311986129 | $66.63440234 |
四月 | $71.32999839 | $75.076685366000 | $76.73937175 |
XNUMX年XNUMX月XNUMX日 | $80.03628548 | $84.810012188710 | $86.67480916 |
六月 | $89.27898095 | $94.620620433333 | $96.51909786 |
七月 | $98.30147262 | $104.011930211935 | $106.56991848 |
八月 | $108.18227916 | $113.899718970645 | $116.49168401 |
九月 | $116.68106640 | $124.060735477667 | $126.44480901 |
十月 | $126.66860728 | $133.620778273548 | $136.47823107 |
十一月 | $135.29431692 | $143.265701455333 | $146.36541842 |
十二月 | $144.43414492 | $152.880305519032 | $156.27351208 |
与其他年份一样,GameStop 2028 年的价格表明它可能达到 0.043%。此外,考虑到 GME 价格在这些年可能会飙升,价格可能会跃升至 0.030 美元。
月 | 最低价格 | 平均价格 | 最高价格 |
---|---|---|---|
一月 | $64.01735819 | $67.252317800000 | $68.60206631 |
二月 | $74.93108608 | $79.313987604138 | $81.21383071 |
三月 | $87.51075375 | $91.695523869355 | $93.50766027 |
四月 | $98.03997515 | $103.832410909667 | $105.98888113 |
XNUMX年XNUMX月XNUMX日 | $109.93791173 | $116.107802818387 | $118.55205919 |
六月 | $121.21234078 | $127.738829749333 | $130.82094939 |
七月 | $132.25263662 | $140.512811179677 | $143.21039071 |
八月 | $145.45713419 | $153.080978694516 | $155.85238918 |
九月 | $156.97307737 | $164.801096430667 | $168.14888695 |
十月 | $168.77575739 | $176.948617068387 | $180.15748388 |
十一月 | $178.65352022 | $189.035182146333 | $193.20654351 |
十二月 | $190.90859752 | $201.182910907097 | $205.71334243 |
专家预测,meme 代币的最高价格可能达到 0.033 美元,最高可达 0.045 美元,而目前的交易价格为 0.045 美元。
月 | 最低价格 | 平均价格 | 最高价格 |
---|---|---|---|
一月 | $90.28970247 | $94.038911608387 | $96.08777776 |
二月 | $104.09247513 | $109.627194763929 | $111.72716472 |
三月 | $117.63197915 | $124.473575436129 | $127.26617052 |
四月 | $133.09332963 | $139.697810085667 | $142.81307821 |
XNUMX年XNUMX月XNUMX日 | $147.14334974 | $155.000674557097 | $158.37246541 |
六月 | $162.06006980 | $169.330399633333 | $173.04488034 |
七月 | $178.13700353 | $186.056375036774 | $189.34257552 |
八月 | $189.50643416 | $200.710344326774 | $205.09084487 |
九月 | $203.49689065 | $215.980889068333 | $220.63164904 |
十月 | $218.84521666 | $231.209281438065 | $235.84515200 |
十一月 | $232.20172463 | $246.150450391333 | $251.77816176 |
十二月 | $246.65899136 | $261.821615309355 | $267.26196343 |
到 2030 年,加密领域将不断发展,并制定渐进式监管。因此,GME 代币可能达到 0.043 美元,最高可达 0.109 美元。此外,预计平均价格可能为 0.065 美元。
月 | 最低价格 | 平均价格 | 最高价格 |
---|---|---|---|
一月 | $120.27844149 | $127.590876502258 | $130.30164495 |
二月 | $138.25216152 | $146.744164642857 | $149.41811718 |
三月 | $156.29990853 | $165.502399240323 | $168.91544915 |
四月 | $174.00040884 | $184.399348397333 | $188.47268279 |
XNUMX年XNUMX月XNUMX日 | $192.54572347 | $203.658892193548 | $208.16250448 |
六月 | $212.41083686 | $222.375128319667 | $227.52245272 |
七月 | $229.78584516 | $242.087036360323 | $246.77022701 |
八月 | $247.30014454 | $260.611027062903 | $266.51020650 |
九月 | $264.00138992 | $280.286243019333 | $285.67900564 |
十月 | $281.89726827 | $298.590511631290 | $305.49852703 |
十一月 | $299.78551724 | $317.112121909000 | $324.88976671 |
十二月 | $320.36737946 | $336.834067580968 | $344.17208040 |
月 | 最低价格 | 平均价格 | 最高价格 |
---|---|---|---|
一月 | $160.60502382 | $169.064781346129 | $173.05199807 |
二月 | $182.34132088 | $193.554377063214 | $197.44606072 |
三月 | $205.18230056 | $217.168234832581 | $221.79871752 |
四月 | $227.94017696 | $240.618268325000 | $246.08851079 |
XNUMX年XNUMX月XNUMX日 | $250.48532936 | $264.355749391613 | $270.00228918 |
六月 | $276.53236724 | $289.256863850000 | $294.56708684 |
七月 | $295.33965145 | $312.563088061935 | $318.52256265 |
八月 | $318.14939681 | $336.144471232581 | $343.03164934 |
九月 | $339.16328558 | $359.383767770667 | $366.05983188 |
十月 | $363.09042427 | $382.769715467419 | $391.68869610 |
十一月 | $387.32599763 | $407.452960918333 | $416.10601748 |
十二月 | $410.94091132 | $431.234220828710 | $439.84633343 |
月 | 最低价格 | 平均价格 | 最高价格 |
---|---|---|---|
一月 | $211.34773786 | $221.690031978387 | $226.17252923 |
二月 | $241.12352567 | $252.021341807241 | $256.75143555 |
三月 | $264.98164842 | $281.728998500968 | $287.33357345 |
四月 | $296.95699158 | $311.414217630333 | $317.90106151 |
XNUMX年XNUMX月XNUMX日 | $323.98676423 | $340.130586023226 | $347.99210732 |
六月 | $351.78055365 | $370.990185152000 | $378.62354471 |
七月 | $377.01019406 | $398.951566331935 | $408.65498588 |
八月 | $408.12669148 | $431.161931705161 | $439.27909836 |
九月 | $433.54530740 | $459.804028597000 | $468.51086773 |
十月 | $465.17278898 | $488.997539175484 | $498.62363694 |
十一月 | $490.73183492 | $520.160830207333 | $530.32544459 |
十二月 | $520.65667014 | $549.351655103226 | $561.08801220 |
月 | 最低价格 | 平均价格 | 最高价格 |
---|---|---|---|
一月 | $270.98803726 | $287.131353534194 | $293.38088835 |
二月 | $311.42544484 | $324.364740179286 | $331.12521723 |
三月 | $341.20771991 | $362.198410880323 | $369.43335587 |
四月 | $376.24882020 | $397.979560432333 | $407.45637421 |
XNUMX年XNUMX月XNUMX日 | $413.72875969 | $436.055381422903 | $445.13737316 |
六月 | $445.88198770 | $471.960118340667 | $482.14990057 |
七月 | $486.84992486 | $509.708618401935 | $520.85425214 |
八月 | $516.06441745 | $547.637011881935 | $558.90977835 |
九月 | $554.56473282 | $583.775167612333 | $597.50746989 |
十月 | $588.08364525 | $621.013579692903 | $635.43939545 |
十一月 | $623.24293508 | $659.095802664000 | $672.57144457 |
十二月 | $657.91389947 | $695.598221803871 | $711.28089482 |
月 | 最低价格 | 平均价格 | 最高价格 |
---|---|---|---|
一月 | $350.99729843 | $370.192575018065 | $377.14090252 |
二月 | $391.95035058 | $415.283702505000 | $423.38465212 |
三月 | $438.61148257 | $460.804499356129 | $471.57099451 |
四月 | $479.98169419 | $508.945667560667 | $519.67023466 |
XNUMX年XNUMX月XNUMX日 | $530.41299573 | $555.200124924194 | $565.38833636 |
六月 | $568.80629713 | $600.144175577000 | $614.54461469 |
七月 | $614.70760306 | $649.294185326774 | $662.16258857 |
八月 | $657.68787814 | $693.918245066774 | $707.99025155 |
九月 | $697.99528330 | $740.039793393667 | $756.93479780 |
十月 | $745.80468885 | $787.297095044194 | $803.70828962 |
十一月 | $785.65108934 | $831.636685674667 | $851.23340592 |
十二月 | $832.52891058 | $879.571322150968 | $898.23862966 |
2040 年将是投资者和交易员增持 GME 股票的好年头。原因是什么?其价格可能会上涨至 0.4162 美元,并维持 0.3613 美元的稳定交易价格。
月 | 最低价格 | 平均价格 | 最高价格 |
---|---|---|---|
一月 | $1441.09414791 | $1518.231656491290 | $1550.00254193 |
二月 | $1600.48103546 | $1695.956248096207 | $1732.12527791 |
三月 | $1779.84624103 | $1870.745801713871 | $1915.28361726 |
四月 | $1952.88508472 | $2053.168002389667 | $2093.93363896 |
XNUMX年XNUMX月XNUMX日 | $2105.29717681 | $2227.749201188387 | $2271.71058760 |
六月 | $2289.35728084 | $2401.035990411000 | $2459.60019639 |
七月 | $2453.86218569 | $2578.685798360968 | $2635.35167632 |
八月 | $2616.13866989 | $2758.486971648710 | $2818.93368311 |
九月 | $2767.62300578 | $2933.935557042667 | $2996.09911775 |
十月 | $2934.60054868 | $3108.350251039032 | $3179.98310520 |
十一月 | $3129.62427646 | $3279.137938079000 | $3344.75501217 |
十二月 | $3286.63700609 | $3483.614032500645 | $3546.03514474 |
月 | 最低价格 | 平均价格 | 最高价格 |
---|---|---|---|
一月 | $90.28970247 | $94.038911608387 | $96.08777776 |
二月 | $104.09247513 | $109.627194763929 | $111.72716472 |
三月 | $117.63197915 | $124.473575436129 | $127.26617052 |
四月 | $133.09332963 | $139.697810085667 | $142.81307821 |
XNUMX年XNUMX月XNUMX日 | $147.14334974 | $155.000674557097 | $158.37246541 |
六月 | $162.06006980 | $169.330399633333 | $173.04488034 |
七月 | $178.13700353 | $186.056375036774 | $189.34257552 |
八月 | $189.50643416 | $200.710344326774 | $205.09084487 |
九月 | $203.49689065 | $215.980889068333 | $220.63164904 |
十月 | $218.84521666 | $231.209281438065 | $235.84515200 |
十一月 | $232.20172463 | $246.150450391333 | $251.77816176 |
十二月 | $246.65899136 | $261.821615309355 | $267.26196343 |
GAMESTOP 于 2024-12-16创造了高达 $0.0003514 的历史最高价,而其目前交易价为$0.0003073。
GAMESTOP于2024-12-16达到了历史最低价格 $0.0001。
GAMESTOP的当前市值为$126.40M,因为GAMESTOP的流通供应量为411.35B GAMESTOP,当前交易价格为$0.0003073。
目前有411.35B GAMESTOP在市场上流通。这些GAMESTOP可以在公开市场上进行交易或使用。
GAMESTOP的最大供应量为411.35B ,包括其流通供应量,被锁定或抵押以及尚未被开采、铸造和创建的供应量。
目前,GAMESTOP的全流通市值(FDV)为$126.40M。假设GAMESTOP的所有供应量都进入流通,FDV等于流通量乘以其当前价格 $0.0003073。
以上就是小编给大家分享的是GAMESTOP币是什么?未来价格怎么走的详细介绍了,希望大家喜欢!