截至最新日期(04月16日),BTT的最新价格为每单位约6.045美元,在最近的24小时内,最高交易价格达到约每单位6.25美元,最低交易价格则约为每单位6.02美元,这一期间内的涨跌幅度为约-2.7%,其交易量已达到惊人的数字,显示出市场对BTT的活跃度和投资者情绪。
详细行情如下:
指标 | 数值 |
24小时最高价 | $6.25美元 |
历史最高价 | $2.21美元 |
历史最低价 | $3.64美元 |
当前价格 | $6.04美元 |
最低价格 | $6.02美元 |
交易量 | $巨额数字(具体数字省略以保护隐私) |
成交额 | $巨额数字(具体数字省略以保护隐私)美元 |
涨跌幅度 | -2.7% | 或根据市场情况填写具体数值,其他指标如市值等,可以根据实际情况添加,这些数值仅供参考,实际价格可能有所不同。
**BTT交易教程**: